阪神タイガース応援板 2022
タイガースファンの私が、勝手にタイガースを応援するページです。
・2022年シーズンが開幕。
京セラドームで行われた対ヤクルト1回戦は、8vs10。
開幕投手となった藤浪の投球は悪くなかったが、まさかの逆転負け。
やはり中継ぎ以降の人材不足という、今年のチームの課題が浮き彫りになった。
ヤ 100 001 143 | 10
神 013 400 000 | 8
(2022,3,25)
セ・リーグ順位表 2022/3/25現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
1 | 広 島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 阪 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
・京セラドームで行われた対ヤクルト2回戦は、0vs6。開幕2連敗。
(2022,3,26)
セ・リーグ順位表 2022/3/26現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 巨 人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
1 | 広 島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 阪 神 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
4 | 中 日 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
4 | DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
・京セラドームで行われた対ヤクルト3回戦は、0vs4。開幕3連敗。
初戦の悪い流れがすべてだった。次の3連戦で切り替えていくしかない。
昨年を思い出そう。ヤクルトとの開幕3連戦は、阪神3連勝スタートだったが、最後に優勝したのはヤクルトだったこと。
まだ143試合中の3敗にすぎない。
(2022,3,27)
セ・リーグ順位表 2022/3/27現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 広 島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | 巨 人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.0 |
4 | 中 日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 2.0 |
5 | 阪 神 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
5 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 3.0 |
・マツダスタジアムで行われた対広島1回戦は、2vs3で逆転サヨナラ負け。開幕4連敗。
(2022,3,29)
セ・リーグ順位表 2022/3/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | − |
2 | ヤクルト | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
2 | 巨 人 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 |
4 | 中 日 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3.0 |
4 | DeNA | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3.0 |
6 | 阪 神 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 |
・マツダスタジアムで行われた対広島2回戦は、3vs8。開幕5連敗。
(2022,3,30)
セ・リーグ順位表 2022/3/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | − |
2 | 巨 人 | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2.0 |
4 | DeNA | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 3.0 |
5 | 中 日 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 4.0 |
6 | 阪 神 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 5.0 |
・マツダスタジアムで行われた対広島3回戦は、2vs3。開幕6連敗。
今の投手陣容で先発が5回まで持たなければ試合にはならない。打撃陣も、無死2塁から1点も取れないなら勝てるはずもない。
何よりこんな戦力なのに、たまにHRを打つ程度のロハスを使い続ける監督も終わっている。
勝つ気があるようにはまったく見えない。
(2022,3,31)
セ・リーグ順位表 2022/3/31現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | − |
2 | 巨 人 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | DeNA | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 3.0 |
5 | 中 日 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 5.0 |
6 | 阪 神 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 6.0 |
・東京ドームで行われた対巨人1回戦は、5vs6。12球団で唯一の開幕7連敗。
(2022,4,1)
セ・リーグ順位表 2022/4/1現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | − |
1 | 広 島 | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 0.0 |
3 | DeNA | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 2.0 |
4 | ヤクルト | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 3.0 |
5 | 中 日 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 4.0 |
6 | 阪 神 | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 6.0 |
・東京ドームで行われた対巨人2回戦は、4vs5。どこまでいくのか開幕8連敗。
最終回、1点差に追いつき1死1・3塁。あと1本出れば追いつけたのに、それすらできない。
(2022,4,2)
セ・リーグ順位表 2022/4/2現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | − |
2 | 広 島 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | DeNA | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.0 |
5 | 中 日 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 4.0 |
6 | 阪 神 | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 7.0 |
・東京ドームで行われた対巨人3回戦は、5vs9。開幕9連敗は、セ・リーグワースト記録だそうである。
(2022,4,3)
セ・リーグ順位表 2022/4/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 9 | 8 | 1 | 0 | .889 | − |
2 | 広 島 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 2.0 |
3 | ヤクルト | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.5 |
3 | DeNA | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | 中 日 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 4.0 |
6 | 阪 神 | 9 | 0 | 9 | 0 | .000 | 8.0 |
・甲子園で行われた対DeNA1回戦は、4vs0。本拠地初戦でやっと今季初勝利。
4番に座った佐藤が1号先制2ラン。先発西が完投完封。最高の形で初勝利を飾れた。
ただ、3回以降無得点は反省材料。
(2022,4,5)
セ・リーグ順位表 2022/4/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | − |
2 | 広 島 | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 1.0 |
3 | 中 日 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
4 | ヤクルト | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3.5 |
4 | DeNA | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 3.5 |
6 | 阪 神 | 10 | 1 | 9 | 0 | .100 | 7.0 |
・甲子園で行われた対DeNA2回戦は、1vs6。
延長12回表に5失点。
先発伊藤将が9回4安打1失点と好投。土壇場で同点に追いつかれ、完封で終われなかったのは伊藤自身の責任ではあるが、
それまでに追加点を取れなかった打線が一番の元凶。さらに、中継ぎ以降の投手が悪すぎる。
特に今日の最大の責任は4番手の齋藤だ。チームとして、投手がダメなら打線が積極的に何とかしないと、
これからも負けが続くことになる。
(2022,4,6)
セ・リーグ順位表 2022/4/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | − |
2 | 広 島 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 2.0 |
3 | ヤクルト | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.5 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | 中 日 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4.0 |
6 | 阪 神 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 8.0 |
・甲子園の対DeNA戦は、ベイスターズに陽性者が出たため急遽中止。
(2022,4,7)
セ・リーグ順位表 2022/4/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | − |
2 | 広 島 | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 1.0 |
3 | 中 日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
5 | ヤクルト | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 |
6 | 阪 神 | 11 | 1 | 10 | 0 | .091 | 7.5 |
・甲子園で行われた対広島4回戦は、延長12回3vs3引き分け。この引き分けは、負けに等しい。
一方、広島にとっては勝ちに等しい。
ホームゲームなのだから、同点で9回裏から攻撃が4イニングもあるのに、
走者を出してもたった1点すら取れないなんて、必死で繋いでいるリリーフ陣がかわいそうだ。
今日の展開で勝てないのなら、明日、明後日も無理だろう。見ていて本当にイライラする。
(2022,4,8)
セ・リーグ順位表 2022/4/8現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 13 | 9 | 4 | 0 | .692 | − |
2 | 広 島 | 13 | 8 | 4 | 1 | .667 | 0.5 |
3 | ヤクルト | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2.5 |
3 | 中 日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 2.5 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.5 |
6 | 阪 神 | 12 | 1 | 10 | 1 | .091 | 7.0 |
・甲子園で行われた対広島5回戦は、1vs9。
(2022,4,9)
セ・リーグ順位表 2022/4/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | − |
2 | 広 島 | 14 | 9 | 4 | 1 | .692 | 0.5 |
3 | 中 日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
5 | ヤクルト | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 3.5 |
6 | 阪 神 | 13 | 1 | 11 | 1 | .083 | 8.0 |
・甲子園で行われた対広島6回戦は、0vs1。最終回、先頭中野安打、投手暴投で2塁となったのに、
糸井内野ゴロ、佐藤と大山が連続三振。もう打線として機能していない。
今やどのチームも阪神とやりたくてしょうがないだろう。楽に勝ちがもらえるから。
(2022,4,10)
セ・リーグ順位表 2022/4/10現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 15 | 10 | 4 | 1 | .714 | − |
2 | 巨 人 | 15 | 10 | 5 | 0 | .667 | 0.5 |
3 | ヤクルト | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | 中 日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.0 |
3 | DeNA | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.0 |
6 | 阪 神 | 14 | 1 | 12 | 1 | .077 | 8.5 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日1回戦は、1vs2。
もうコメントする気にもならない。
(2022,4,12)
セ・リーグ順位表 2022/4/12現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 16 | 11 | 5 | 0 | .688 | − |
2 | 広 島 | 16 | 10 | 5 | 1 | .667 | 0.5 |
3 | 中 日 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 2.5 |
5 | DeNA | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 |
6 | 阪 神 | 15 | 1 | 13 | 1 | .071 | 9.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日2回戦は、0vs1で10回サヨナラ負け。
(2022,4,13)
セ・リーグ順位表 2022/4/13現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | − |
2 | 広 島 | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | 0.5 |
3 | 中 日 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | DeNA | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 16 | 1 | 14 | 1 | .067 | 10.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日3回戦は、1vs4。最終回に1点返すのがやっと。
歴代最低勝率記録更新中。
(2022,4,14)
セ・リーグ順位表 2022/4/14現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | − |
2 | 広 島 | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | 0.5 |
3 | 中 日 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 2.0 |
4 | ヤクルト | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | DeNA | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 17 | 1 | 15 | 1 | .063 | 10.5 |
・甲子園で行われた対巨人4回戦は、4vs1。
青柳が帰ってきたことが大きい。佐藤の2ランと
ロハスの2ランは、まぐれのように思える。果たして同じような試合が、
明日からもできるのだろうか。
(2022,4,15)
セ・リーグ順位表 2022/4/15現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | − |
2 | 巨 人 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.0 |
3 | 中 日 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 1.5 |
4 | ヤクルト | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 2.5 |
5 | DeNA | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 18 | 2 | 15 | 1 | .118 | 9.5 |
・甲子園で行われた対巨人5回戦は、2vs1。
先発ウィルカーソンが1勝目。
(2022,4,16)
セ・リーグ順位表 2022/4/16現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 18 | 12 | 5 | 1 | .706 | − |
2 | 巨 人 | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | 1.0 |
3 | 中 日 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | DeNA | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 19 | 3 | 15 | 1 | .167 | 9.5 |
・甲子園で行われた対巨人6回戦は、1vs3。
(2022,4,17)
セ・リーグ順位表 2022/4/17現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 広 島 | 19 | 12 | 6 | 1 | .667 | − |
2 | 巨 人 | 20 | 13 | 7 | 0 | .650 | 0.0 |
3 | 中 日 | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 1.5 |
4 | ヤクルト | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 2.5 |
5 | DeNA | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 20 | 3 | 16 | 1 | .158 | 9.5 |
・横浜で行われた対DeNA3回戦は、4vs5。序盤で4点先行したのに、その後逆転され、
そのまま敗退。
(2022,4,19)
セ・リーグ順位表 2022/4/19現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 21 | 14 | 7 | 0 | .667 | - |
2 | 広 島 | 20 | 12 | 7 | 1 | .632 | 1.0 |
3 | 中 日 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 2.5 |
5 | DeNA | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 21 | 3 | 17 | 1 | .150 | 10.5 |
・横浜で行われた対DeNA4回戦は、延長10回裏0vs1でサヨナラ負け。
(2022,4,20)
セ・リーグ順位表 2022/4/20現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 22 | 15 | 7 | 0 | .682 | - |
2 | 広 島 | 21 | 12 | 8 | 1 | .600 | 2.0 |
3 | 中 日 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 2.5 |
4 | ヤクルト | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 3.5 |
5 | DeNA | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 22 | 3 | 18 | 1 | .143 | 11.5 |
・横浜で行われた対DeNA5回戦は、5vs7で6回裏途中雨天コールド負け。
昨日のような投手戦で勝てず。今日のような打撃戦でも勝てず。
空も味方してくれない。こんなチーム状態、もう笑ってしまう。
(2022,4,21)
セ・リーグ順位表 2022/4/21現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 | - |
2 | 中 日 | 19 | 11 | 8 | 0 | .579 | 3.0 |
3 | 広 島 | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 | 3.0 |
4 | ヤクルト | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 4.0 |
5 | DeNA | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 23 | 3 | 19 | 1 | .136 | 12.5 |
・神宮で行われた対ヤクルト4回戦は、6vs0。
大山2ラン。ロハス3ラン。青柳が完封で2勝目。
(2022,4,22)
セ・リーグ順位表 2022/4/22現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 24 | 17 | 7 | 0 | .708 | - |
2 | 広 島 | 23 | 13 | 9 | 1 | .591 | 3.0 |
3 | 中 日 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 4.0 |
4 | ヤクルト | 22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 5.0 |
5 | DeNA | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 5.5 |
6 | 阪 神 | 24 | 4 | 19 | 1 | .174 | 12.5 |
・神宮で行われた対ヤクルト5回戦は、0vs1。
先発ウィルカーソンの好投を打線が援護できず。
(2022,4,23)
セ・リーグ順位表 2022/4/23現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 25 | 18 | 7 | 0 | .720 | - |
2 | 広 島 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 3.0 |
3 | 中 日 | 21 | 11 | 10 | 0 | .524 | 5.0 |
4 | ヤクルト | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 5.0 |
5 | DeNA | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 25 | 4 | 20 | 1 | .167 | 13.5 |
・神宮で行われた対ヤクルト6回戦は、11vs3。
先発ガンケルが1勝目。佐藤が6号2ラン。中野と小幡がともに1号2ラン。
(2022,4,24)
セ・リーグ順位表 2022/4/24現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 26 | 18 | 8 | 0 | .692 | - |
2 | 広 島 | 25 | 15 | 9 | 1 | .625 | 2.0 |
3 | 中 日 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 4.0 |
4 | ヤクルト | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 5.0 |
5 | DeNA | 21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 26 | 5 | 20 | 1 | .200 | 12.5 |
・甲子園の対中日戦は、雨天中止。
(2022,4,26)
セ・リーグ順位表 2022/4/26現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 27 | 18 | 9 | 0 | .667 | - |
2 | 広 島 | 25 | 15 | 9 | 1 | .625 | 1.5 |
3 | 中 日 | 22 | 12 | 10 | 0 | .545 | 3.5 |
4 | ヤクルト | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.5 |
5 | DeNA | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 5.5 |
6 | 阪 神 | 26 | 5 | 20 | 1 | .200 | 12.0 |
・甲子園で行われた対中日4回戦は、3vs1。先発西が2勝目。
(2022,4,27)
セ・リーグ順位表 2022/4/27現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 28 | 19 | 9 | 0 | .679 | - |
2 | 広 島 | 26 | 15 | 10 | 1 | .600 | 2.5 |
3 | 中 日 | 23 | 12 | 11 | 0 | .522 | 4.5 |
4 | ヤクルト | 25 | 13 | 12 | 0 | .520 | 4.5 |
5 | DeNA | 23 | 10 | 13 | 0 | .435 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 27 | 6 | 20 | 1 | .231 | 12.0 |
・甲子園で行われた対中日5回戦は、3vs2。先発秋山が1勝目。チームは3連勝。
(2022,4,28)
セ・リーグ順位表 2022/4/28現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 29 | 20 | 9 | 0 | .690 | - |
2 | 広 島 | 27 | 15 | 11 | 1 | .577 | 3.5 |
3 | ヤクルト | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 4.5 |
4 | 中 日 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 5.5 |
5 | DeNA | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 7.5 |
6 | 阪 神 | 28 | 7 | 20 | 1 | .259 | 12.0 |
・東京ドームで行われた対巨人7回戦は、3vs2。先発青柳が3勝目。チームは4連勝。
(2022,4,29)
セ・リーグ順位表 2022/4/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | - |
2 | 広 島 | 28 | 16 | 11 | 1 | .593 | 2.5 |
3 | ヤクルト | 26 | 14 | 12 | 0 | .538 | 4.0 |
4 | 中 日 | 25 | 12 | 13 | 0 | .480 | 5.5 |
5 | DeNA | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 7.0 |
6 | 阪 神 | 29 | 8 | 20 | 1 | .286 | 11.0 |
・東京ドームで行われた対巨人8回戦は、10vs3。2番手渡邉に今季1勝目がついた。
8回には山本泰寛の1号2ランが飛び出す。チームは5連勝。
(2022,4,30)
セ・リーグ順位表 2022/4/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 31 | 20 | 11 | 0 | .645 | - |
2 | 広 島 | 29 | 16 | 12 | 1 | .571 | 2.5 |
3 | ヤクルト | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 3.0 |
4 | 中 日 | 26 | 13 | 13 | 0 | .500 | 4.5 |
5 | DeNA | 25 | 10 | 15 | 0 | .400 | 7.0 |
6 | 阪 神 | 30 | 9 | 20 | 1 | .310 | 10.0 |
・東京ドームで行われた対巨人9回戦は、8vs1。
先発西純矢が今季初勝利。打線がつながり、本塁打なしで8得点。巨人を3タテし、チームはこれで6連勝。
(2022,5,1)
セ・リーグ順位表 2022/5/1現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 32 | 20 | 12 | 0 | .625 | - |
2 | ヤクルト | 27 | 15 | 12 | 0 | .556 | 2.5 |
3 | 広 島 | 30 | 16 | 13 | 1 | .552 | 2.5 |
4 | 中 日 | 27 | 14 | 13 | 0 | .519 | 3.5 |
5 | DeNA | 25 | 10 | 15 | 0 | .400 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 31 | 10 | 20 | 1 | .333 | 9.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト7回戦は、0vs3。
(2022,5,3)
セ・リーグ順位表 2022/5/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 33 | 20 | 13 | 0 | .606 | - |
2 | ヤクルト | 28 | 16 | 12 | 0 | .571 | 1.5 |
3 | 広 島 | 31 | 17 | 13 | 1 | .567 | 1.5 |
4 | 中 日 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 2.5 |
5 | DeNA | 26 | 10 | 16 | 0 | .385 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 32 | 10 | 21 | 1 | .323 | 9.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト8回戦は、0vs3。
(2022,5,4)
セ・リーグ順位表 2022/5/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 34 | 21 | 13 | 0 | .618 | - |
2 | ヤクルト | 29 | 17 | 12 | 0 | .586 | 1.5 |
3 | 広 島 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 2.5 |
4 | 中 日 | 29 | 15 | 14 | 0 | .517 | 3.5 |
5 | DeNA | 27 | 11 | 16 | 0 | .407 | 6.5 |
6 | 阪 神 | 33 | 10 | 22 | 1 | .313 | 10.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト9回戦は、3vs2。
9回裏、押し出し四球でサヨナラ勝ち。ヒーローは最後に四球を選んだ山本泰寛と、
最終回最初にそのお膳立てをつくった先頭打者近本。
(2022,5,5)
セ・リーグ順位表 2022/5/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 35 | 21 | 14 | 0 | .600 | - |
2 | ヤクルト | 30 | 17 | 13 | 0 | .567 | 1.5 |
3 | 広 島 | 33 | 18 | 14 | 1 | .563 | 1.5 |
4 | 中 日 | 30 | 15 | 15 | 0 | .500 | 3.5 |
5 | DeNA | 28 | 12 | 16 | 0 | .429 | 5.5 |
6 | 阪 神 | 34 | 11 | 22 | 1 | .333 | 9.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日6回戦は、0vs1。
先発大野と青柳の素晴らしい投手戦。大野は10回120球を投げきり1安打ピッチング。
対する青柳も最後に連打されてしまったものの9回までは2安打。見応えのある投手戦だったが、
負けて悔いなし。大野投手の力投を称えたい。
(2022,5,6)
セ・リーグ順位表 2022/5/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 36 | 21 | 15 | 0 | .583 | - |
2 | ヤクルト | 31 | 18 | 13 | 0 | .581 | 0.5 |
3 | 広 島 | 34 | 18 | 15 | 1 | .545 | 1.5 |
4 | 中 日 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 2.5 |
5 | DeNA | 29 | 13 | 16 | 0 | .448 | 4.5 |
6 | 阪 神 | 35 | 11 | 23 | 1 | .324 | 9.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日7回戦は、1vs2。
あと1本が出ず。
(2022,5,7)
セ・リーグ順位表 2022/5/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 32 | 19 | 13 | 0 | .594 | − |
2 | 巨 人 | 37 | 21 | 16 | 0 | .568 | 0.5 |
3 | 広 島 | 35 | 19 | 15 | 1 | .559 | 1.0 |
4 | 中 日 | 32 | 17 | 15 | 0 | .531 | 2.0 |
5 | DeNA | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 5.0 |
6 | 阪 神 | 36 | 11 | 24 | 1 | .314 | 9.5 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日8回戦は、4vs3。
