阪神タイガース応援板 2024
タイガースファンの私が、勝手にタイガースを応援するページです。
・2024年シーズンが開幕。
東京ドームで行われた対巨人1回戦は、0vs4。
先発青柳は3失点したものの5回を投げきり、試合を作った。
悪いのは打線である。しかし、オープン戦を見れば状態が上がっていない選手が多いのはわかっていたことなので、
この3連戦は1勝できれば良い。3連敗さえしなければ。
(2024,3,29)
セ・リーグ順位表 2024/3/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
1 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
4 | 阪 神 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
4 | 広 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 |
・東京ドームで行われた対巨人2回戦は、0vs5。開幕2連敗。まだ得点ゼロ。
明日は絶対に負けられなくなった。
(2024,3,30)
セ・リーグ順位表 2024/3/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | − |
1 | 巨 人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.0 |
3 | ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.5 |
4 | 中 日 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.5 |
4 | 阪 神 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
4 | 広 島 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2.0 |
・東京ドームで行われた対巨人3回戦は、5vs0。
両軍無得点で迎えた8回表、2死1・3塁から森下が3ラン。先発才木の好投も光った。
3連戦を1勝2敗で乗り切り一安心。
(2024,3,31)
セ・リーグ順位表 2024/3/31現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | − |
2 | DeNA | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 |
2 | 巨 人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0.5 |
4 | 阪 神 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.5 |
4 | 広 島 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.5 |
6 | 中 日 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | 2.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA1回戦は、3vs5。
終盤の追い上げもあと一歩及ばず。
(2024,4,2)
セ・リーグ順位表 2024/4/2現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | − |
2 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | 0.5 |
3 | 広 島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | 巨 人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.0 |
5 | 中 日 | 4 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1.5 |
6 | 阪 神 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA2回戦は、5vs2。
森下が6回に逆転2ラン。また良い仕事をした。
(2024,4,3)
セ・リーグ順位表 2024/4/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | − |
2 | DeNA | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.0 |
3 | 広 島 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0.5 |
3 | 中 日 | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0.5 |
5 | 阪 神 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1.0 |
5 | 巨 人 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 1.0 |
・京セラドームで行われた対DeNA3回戦は、2vs3。逆転負け。
オープン戦の状況を見ていたら、今年は最初の3カード終了時に4勝5敗くらいで良いと思ってきたが、
それを達成するためには、次のヤクルト3連戦で2勝する必要がある。
逆に言うと、それが達成できれば上向きに転ずるし、できなければしばらく厳しいだろう。
(2024,4,4)
セ・リーグ順位表 2024/4/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | − |
2 | 広 島 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1.0 |
5 | 中 日 | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 1.5 |
6 | 阪 神 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト1回戦は、7vs6。
4vs6で迎えた9回表1死満塁から中野が押し出し死球を選び、森下が同点タイムリー。
大山の併殺でチェンジとなるが、岩崎が9回裏を抑え、10回表に佐藤のソロで7vs6と勝ち越し。
その裏をゲラが抑えて勝利。
(2024,4,5)
セ・リーグ順位表 2024/4/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | − |
2 | 広 島 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1.5 |
2 | 中 日 | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1.5 |
4 | 阪 神 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.0 |
4 | 巨 人 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.0 |
6 | ヤクルト | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 | 2.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト2回戦は、4vs3。
接戦を制し連勝。佐藤が7回に2号決勝2ラン。ようやく目覚め始めたか。
(2024,4,6)
セ・リーグ順位表 2024/4/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | − |
2 | 中 日 | 8 | 4 | 3 | 1 | .571 | 1.5 |
3 | 阪 神 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2.0 |
4 | 広 島 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 2.5 |
5 | 巨 人 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 7 | 2 | 4 | 1 | .333 | 3.0 |
・神宮球場で行われた対ヤクルト3回戦は、1vs3。
3連勝ならず。
(2024,4,7)
セ・リーグ順位表 2024/4/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | − |
2 | 中 日 | 9 | 5 | 3 | 1 | .625 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2.0 |
3 | 巨 人 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 2.0 |
5 | ヤクルト | 8 | 3 | 4 | 1 | .429 | 2.0 |
6 | 広 島 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 2.5 |
・甲子園で行われた対広島1回戦は、1vs0。
投手戦と言えば投手戦だが、阪神は9安打もしながら1得点とはなさけない。
(2024,4,9)
セ・リーグ順位表 2024/4/9現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | − |
2 | DeNA | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 0.5 |
3 | 阪 神 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 1.5 |
5 | ヤクルト | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 2.5 |
6 | 広 島 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 3.0 |
・甲子園で行われた対広島2回戦は、2vs6。
(2024,4,10)
セ・リーグ順位表 2024/4/10現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | − |
2 | DeNA | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.5 |
3 | 巨 人 | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2.0 |
4 | 阪 神 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2.5 |
5 | 広 島 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 9 | 3 | 5 | 1 | .375 | 3.0 |
・甲子園で行われた対広島3回戦は、0vs1。
0vs0の9回表2死からゲラが打たれ、それが決勝点。
(2024,4,11)
セ・リーグ順位表 2024/4/11現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 11 | 7 | 3 | 1 | .700 | − |
2 | DeNA | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.5 |
2 | 巨 人 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 1.5 |
4 | 広 島 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 2.5 |
5 | 阪 神 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | 3.5 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日1回戦は、延長12回2vs2引き分け。
(2024,4,12)
セ・リーグ順位表 2024/4/12現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 12 | 7 | 3 | 2 | .700 | − |
2 | DeNA | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1.0 |
2 | 巨 人 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 1.0 |
4 | 広 島 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3.0 |
5 | 阪 神 | 13 | 5 | 8 | 0 | .417 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 11 | 3 | 7 | 1 | .300 | 4.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日2回戦は、2vs5。逆転負け。引き分けを挟んで3連敗。
しかしまだ心配はしていない。中軸が調子を上げていけば、すぐに好転するだろう。
(2024,4,13)
セ・リーグ順位表 2024/4/13現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 13 | 8 | 3 | 2 | .727 | − |
2 | 巨 人 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 1.0 |
3 | DeNA | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 2.0 |
4 | 阪 神 | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 4.0 |
4 | 広 島 | 13 | 5 | 8 | 0 | .385 | 4.0 |
6 | ヤクルト | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 4.0 |
・名古屋バンテリンドームで行われた対中日3回戦は、2vs1。
才木が好投で初勝利。
(2024,4,14)
セ・リーグ順位表 2024/4/14現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 14 | 8 | 4 | 2 | .667 | − |
2 | 巨 人 | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 0.0 |
3 | DeNA | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 2.0 |
4 | 阪 神 | 15 | 6 | 8 | 1 | .429 | 3.0 |
5 | ヤクルト | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 3.0 |
6 | 広 島 | 14 | 5 | 9 | 0 | .357 | 4.0 |
・甲子園で行われた対巨人4回戦は、1vs1引き分け。延長10回表に入り降雨コールド。
(2024,4,16)
セ・リーグ順位表 2024/4/16現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 15 | 9 | 4 | 2 | .692 | − |
2 | 巨 人 | 15 | 9 | 5 | 1 | .643 | 0.5 |
3 | DeNA | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 3.0 |
4 | 阪 神 | 16 | 6 | 8 | 2 | .429 | 3.5 |
5 | 広 島 | 15 | 6 | 9 | 0 | .400 | 4.0 |
6 | ヤクルト | 14 | 5 | 8 | 1 | .385 | 4.0 |
・甲子園で行われた対巨人5回戦は、2vs0。
先発伊藤が今季2勝目。決勝点は3回裏森下の2点タイムリー。
(2024,4,17)
セ・リーグ順位表 2024/4/17現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 16 | 10 | 4 | 2 | .714 | − |
2 | 巨 人 | 16 | 9 | 6 | 1 | .600 | 1.5 |
3 | 阪 神 | 17 | 7 | 8 | 2 | .467 | 3.5 |
4 | DeNA | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4.0 |
4 | 広 島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4.0 |
6 | ヤクルト | 15 | 5 | 9 | 1 | .357 | 5.0 |
・甲子園で行われた対巨人6回戦は、2vs1。
延長10回裏、無死満塁から佐藤のサヨナラタイムリー。
(2024,4,18)
セ・リーグ順位表 2024/4/18現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 17 | 10 | 5 | 2 | .667 | − |
2 | 巨 人 | 17 | 9 | 7 | 1 | .563 | 1.5 |
3 | 阪 神 | 18 | 8 | 8 | 2 | .500 | 2.5 |
4 | DeNA | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3.5 |
4 | 広 島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3.5 |
6 | ヤクルト | 16 | 6 | 9 | 1 | .400 | 4.0 |
・甲子園で行われた対中日4回戦は、7vs0。
先発青柳が今季初勝利。
(2024,4,19)
セ・リーグ順位表 2024/4/19現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | − |
2 | 巨 人 | 18 | 9 | 7 | 2 | .563 | 1.0 |
3 | 阪 神 | 19 | 9 | 8 | 2 | .529 | 1.5 |
4 | 広 島 | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | 3.0 |
4 | ヤクルト | 17 | 7 | 9 | 1 | .438 | 3.0 |
6 | DeNA | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 3.5 |
・甲子園で行われた対中日5回戦は、15vs2。投手大竹を含めスタメン全員安打。
ようやく打線が目覚めたか。明日勝てば首位浮上だが、まあ焦る必要はない。
(2024,4,20)
セ・リーグ順位表 2024/4/20現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 中 日 | 19 | 10 | 7 | 2 | .588 | − |
2 | 阪 神 | 20 | 10 | 8 | 2 | .556 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 19 | 9 | 8 | 2 | .529 | 1.0 |
4 | 広 島 | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 2.0 |
5 | DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 2.5 |
6 | ヤクルト | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 3.0 |
・甲子園で行われた対中日6回戦は、3vs0。7回降雨コールド。6連勝で首位浮上。
シーズン序盤の打撃不調も私は心配していなかったが、こんなに早く立て直しできるとも思っていなかった。
まだしばらく一進一退ではないかと思われる。
(2024,4,21)
セ・リーグ順位表 2024/4/21現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 21 | 11 | 8 | 2 | .579 | − |
2 | 中 日 | 20 | 10 | 8 | 2 | .556 | 0.5 |
3 | 巨 人 | 20 | 9 | 8 | 3 | .529 | 1.0 |
4 | DeNA | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 2.0 |
5 | 広 島 | 19 | 8 | 9 | 2 | .471 | 2.0 |
6 | ヤクルト | 19 | 7 | 11 | 1 | .389 | 3.5 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA4回戦は、延長12回1vs1引き分け。
両軍決め手なく、最後は阪神守護神岩崎がピンチをなんとか抑えきった。
(2024,4,23)
セ・リーグ順位表 2024/4/23現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 22 | 11 | 8 | 3 | .579 | − |
2 | 巨 人 | 21 | 10 | 8 | 3 | .556 | 0.5 |
3 | 中 日 | 21 | 10 | 9 | 2 | .526 | 1.0 |
4 | 広 島 | 20 | 9 | 9 | 2 | .500 | 1.5 |
5 | DeNA | 20 | 9 | 10 | 1 | .474 | 2.0 |
6 | ヤクルト | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 4.0 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA5回戦は、5vs3。7連勝。
1vs3で迎えた9回表、代打糸原ヒット、近本ヒット、中野ヒットで無死満塁。
森下押し出し死球で2vs3。大山タイムリーで3vs3。ノイジー四球で4vs3。
佐藤が併殺に倒れたあと、梅野四球で2死満塁。木浪タイムリーで5vs3。
代打前川も続くことを期待されたが、凡退。9回裏はゲラが走者2人を背負ったが、何とか無失点で抑えた。
(2024,4,24)
セ・リーグ順位表 2024/4/24現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 23 | 12 | 8 | 3 | .600 | − |
2 | 中 日 | 22 | 11 | 9 | 2 | .550 | 1.0 |
3 | 巨 人 | 22 | 10 | 9 | 3 | .526 | 1.5 |
4 | 広 島 | 20 | 9 | 9 | 2 | .500 | 2.0 |
5 | DeNA | 21 | 9 | 11 | 1 | .450 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 4.5 |
セ・リーグ順位表 2024/4/25現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 23 | 12 | 8 | 3 | .600 | − |
2 | 巨 人 | 23 | 11 | 9 | 3 | .550 | 1.0 |
3 | 中 日 | 23 | 11 | 10 | 2 | .524 | 1.5 |
4 | 広 島 | 21 | 9 | 10 | 2 | .474 | 2.5 |
5 | DeNA | 21 | 9 | 11 | 1 | .450 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 21 | 8 | 12 | 1 | .400 | 4.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト4回戦は、2vs8。連勝は7でストップ。
(2024,4,26)
セ・リーグ順位表 2024/4/26現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | − |
2 | 巨 人 | 24 | 11 | 10 | 3 | .524 | 1.0 |
2 | 中 日 | 23 | 11 | 10 | 2 | .524 | 1.0 |
4 | DeNA | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 2.0 |
5 | 広 島 | 21 | 9 | 10 | 2 | .474 | 2.0 |
6 | ヤクルト | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 | 3.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト5回戦は、5vs4。
逆転勝ち。先発大竹が3勝目。
(2024,4,27)
セ・リーグ順位表 2024/4/27現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 25 | 13 | 9 | 3 | .591 | − |
2 | 巨 人 | 25 | 12 | 10 | 3 | .545 | 1.0 |
3 | 中 日 | 24 | 11 | 11 | 2 | .500 | 2.0 |
4 | 広 島 | 22 | 10 | 10 | 2 | .500 | 2.0 |
5 | DeNA | 23 | 10 | 12 | 1 | .455 | 3.0 |
6 | ヤクルト | 23 | 9 | 13 | 1 | .409 | 4.0 |
・甲子園で行われた対ヤクルト6回戦は、4vs3。
逆転勝ちで連勝。
(2024,4,28)
セ・リーグ順位表 2024/4/28現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 26 | 14 | 9 | 3 | .609 | − |
2 | 巨 人 | 26 | 13 | 10 | 3 | .565 | 1.0 |
3 | 中 日 | 25 | 11 | 11 | 3 | .500 | 2.5 |
4 | 広 島 | 23 | 10 | 10 | 3 | .500 | 2.5 |
5 | DeNA | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 4.0 |
6 | ヤクルト | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 5.0 |
・マツダスタジアムの対広島戦は、雨天中止。
(2024,4,29)
セ・リーグ順位表 2024/4/29現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 26 | 14 | 9 | 3 | .609 | − |
2 | 巨 人 | 27 | 13 | 11 | 3 | .542 | 1.5 |
3 | 中 日 | 26 | 12 | 11 | 3 | .522 | 2.0 |
4 | 広 島 | 23 | 10 | 10 | 3 | .500 | 2.5 |
5 | DeNA | 25 | 10 | 14 | 1 | .417 | 4.5 |
5 | ヤクルト | 25 | 10 | 14 | 1 | .417 | 4.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島4回戦は、7vs1。
先発村上が完投で今季2勝目。
(2024,4,30)
セ・リーグ順位表 2024/4/30現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 27 | 15 | 9 | 3 | .625 | − |
2 | 巨 人 | 28 | 13 | 12 | 3 | .520 | 2.5 |
3 | 中 日 | 27 | 12 | 12 | 3 | .500 | 3.0 |
4 | 広 島 | 24 | 10 | 11 | 3 | .476 | 3.5 |
5 | DeNA | 26 | 11 | 14 | 1 | .440 | 4.5 |
5 | ヤクルト | 26 | 11 | 14 | 1 | .440 | 4.5 |
・マツダスタジアムで行われた対広島5回戦は、2vs2引き分け。
12回裏、2死1・2塁から代打坂倉の打ったセンターへのフライを近本がダイビングキャッチ。
あれを落としていればサヨナラ負けだったので、値千金のファインプレー。
打てないながらも負けない野球ができるのが、今の阪神の強さ。
(2024,5,1)
セ・リーグ順位表 2024/5/1現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 28 | 15 | 9 | 4 | .625 | − |
2 | 巨 人 | 29 | 13 | 13 | 3 | .500 | 3.0 |
3 | 中 日 | 28 | 12 | 13 | 3 | .480 | 3.5 |
4 | 広 島 | 25 | 10 | 11 | 4 | .476 | 3.5 |
5 | DeNA | 27 | 12 | 14 | 1 | .462 | 4.0 |
5 | ヤクルト | 27 | 12 | 14 | 1 | .462 | 4.0 |
・東京ドームで行われた対巨人7回戦は、5vs8。
先発投手が戸郷vs門別では、初めから結果が見えていたというもの。
その割に、最後まで相手を苦しめる戦いができた野手陣は立派。
(2024,5,3)
セ・リーグ順位表 2024/5/3現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 29 | 15 | 10 | 4 | .600 | − |
2 | 巨 人 | 30 | 14 | 13 | 3 | .519 | 2.0 |
3 | DeNA | 28 | 13 | 14 | 1 | .481 | 3.0 |
3 | ヤクルト | 28 | 13 | 14 | 1 | .481 | 3.0 |
5 | 中 日 | 29 | 12 | 14 | 3 | .462 | 3.5 |
6 | 広 島 | 26 | 10 | 12 | 4 | .455 | 3.5 |
・東京ドームで行われた対巨人8回戦は、1vs2。
今日の負けは想定外であった。いよいよ明日は負けられなくなった。
(2024,5,4)
セ・リーグ順位表 2024/5/4現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 30 | 15 | 11 | 4 | .577 | − |
2 | 巨 人 | 31 | 15 | 13 | 3 | .536 | 1.0 |
3 | ヤクルト | 29 | 13 | 14 | 2 | .481 | 2.5 |
6 | 広 島 | 27 | 11 | 12 | 4 | .478 | 2.5 |
3 | DeNA | 29 | 13 | 15 | 1 | .464 | 3.0 |
5 | 中 日 | 30 | 12 | 14 | 4 | .462 | 3.0 |
・東京ドームで行われた対巨人9回戦は、4vs2。
近本が3回に先制2ラン。先発才木が今季3勝目。
カード1勝2敗で終えたが、3敗しなければOKとはいえ、最初に連敗を食らうと3試合目はきつい。
(2024,5,5)
セ・リーグ順位表 2024/5/5現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 31 | 16 | 11 | 4 | .593 | − |
2 | 巨 人 | 32 | 15 | 14 | 3 | .517 | 2.0 |
3 | DeNA | 30 | 14 | 15 | 1 | .483 | 3.0 |
4 | 中 日 | 31 | 13 | 14 | 4 | .481 | 3.0 |
5 | ヤクルト | 30 | 13 | 15 | 2 | .464 | 3.5 |
6 | 広 島 | 28 | 11 | 13 | 4 | .458 | 3.5 |
・甲子園の対広島戦は、雨天中止。
(2024,5,6)
セ・リーグ順位表 2024/5/6現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 31 | 16 | 11 | 4 | .593 | − |
2 | DeNA | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 2.5 |
2 | 巨 人 | 33 | 15 | 15 | 3 | .500 | 2.5 |
4 | 中 日 | 32 | 14 | 14 | 4 | .500 | 2.5 |
5 | 広 島 | 28 | 11 | 13 | 4 | .458 | 3.5 |
6 | ヤクルト | 31 | 13 | 16 | 2 | .448 | 4.0 |
・甲子園で行われた対広島6回戦は、0vs2。
再三攻め立てるもあと1本が出ず。相手にプレッシャーを与え続けたと見るべきか。
決め手を欠いたと言うべきか。明日の戦い方が問われる。
(2024,5,7)
セ・リーグ順位表 2024/5/7現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 32 | 16 | 12 | 4 | .576 | − |
2 | 巨 人 | 34 | 16 | 15 | 3 | .516 | 1.5 |
3 | DeNA | 31 | 15 | 15 | 1 | .500 | 2.0 |
4 | 中 日 | 33 | 14 | 15 | 4 | .483 | 2.5 |
5 | 広 島 | 29 | 12 | 13 | 4 | .480 | 2.5 |
6 | ヤクルト | 31 | 13 | 16 | 2 | .448 | 3.5 |
・甲子園で行われた対広島7回戦は、1vs3。連敗。
昨日の懸念が少し当たってしまったようだ。3連敗だけはなんとしても避けなくてはならない。
次の試合が益々大事に。
(2024,5,8)
セ・リーグ順位表 2024/5/8現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 33 | 16 | 13 | 4 | .552 | − |
2 | 巨 人 | 35 | 17 | 15 | 3 | .531 | 0.5 |
3 | 広 島 | 30 | 13 | 13 | 4 | .500 | 1.5 |
4 | DeNA | 32 | 15 | 16 | 1 | .484 | 2.0 |
5 | ヤクルト | 32 | 14 | 16 | 2 | .467 | 2.5 |
5 | 中 日 | 34 | 14 | 16 | 4 | .467 | 2.5 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA6回戦は、4vs3。
同点で迎えた9回表、1死1・3塁から代打ノイジーの決勝タイムリー。
(2024,5,10)
セ・リーグ順位表 2024/5/10現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪 神 | 34 | 17 | 13 | 4 | .567 | − |
2 | 巨 人 | 36 | 18 | 15 | 3 | .545 | 0.5 |
3 | 広 島 | 31 | 14 | 13 | 4 | .519 | 1.5 |
4 | DeNA | 33 | 15 | 17 | 1 | .469 | 2.0 |
5 | ヤクルト | 33 | 14 | 17 | 2 | .452 | 2.5 |
5 | 中 日 | 35 | 14 | 17 | 4 | .452 | 2.5 |
・横浜スタジアムで行われた対DeNA7回戦は、9vs11。
とんでもない逆転負け。先発伊藤将が最初から不安定だったので、
序盤の大量リードも危うい感じではあったが、懸念はその通りに。
8回裏、岩崎のわずかな失投を見逃さず、蝦名が同点2ランを放ったのも、
その後の筒香のソロ、牧のソロと続いたのも、球場のムードに飲まれてしまったように見えた。
これを悲劇ではなく単に1敗と割り切り、明日の試合に臨むしかない。
神 036 000 000 | 9
De 020 140 04x | 11
(2024,5,11)
セ・リーグ順位表 2024/5/11現在 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 巨 人 | 37 | 19 | 15 | 3 | .559 | − |
2 | 阪 神 | 35 | 17 | 14 | 4 | .548 | 0.5 |
3 | 広 島 | 32 | 14 | 14 | 4 | .500 | 2.0 |
4 | DeNA | 34 | 16 | 17 | 1 | .485 | 2.5 |
